1344 Aleza Cres is centrally located in the desirable Lakewood area! Features include excellent curb appeal, fantastic front deck leading to the main floor large living room w/fireplace and the spacious kitchen, pantry, new flooring and built in vacuum. Also, 3 bdrms and a main bath. Separate basement entrance to the 1 bdrm + den (suite) w/newer kitchen and freshly designed for great revenue. 2021 updates include the roof, flooring, basement kitchen and touch ups. Exterior: concrete driveway, carport, 22' x 16' powered/insulated detached garage and a large fenced backyard. Quality built home that has been taken care of with pride. Must view! (id:5136)
12:00 pm
Ends at:1:00 pm
MLS® Number | R3006937 |
Property Type | Single Family |
BathroomTotal | 2 |
BedroomsTotal | 4 |
Appliances | Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher |
BasementDevelopment | Finished |
BasementType | Full (finished) |
ConstructedDate | 1967 |
ConstructionStyleAttachment | Detached |
FireplacePresent | Yes |
FireplaceTotal | 1 |
FoundationType | Concrete Perimeter |
HeatingFuel | Natural Gas |
HeatingType | Forced Air |
RoofMaterial | Asphalt Shingle |
RoofStyle | Conventional |
StoriesTotal | 2 |
SizeInterior | 2220 Sqft |
Type | House |
UtilityWater | Municipal Water |
Garage | |
Carport | |
Detached Garage |
Acreage | No |
SizeIrregular | 7735 |
SizeTotal | 7735 Sqft |
SizeTotalText | 7735 Sqft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Basement | Kitchen | 12 ft ,8 in | 13 ft | 12 ft ,8 in x 13 ft |
Basement | Living Room | 16 ft ,6 in | 13 ft ,2 in | 16 ft ,6 in x 13 ft ,2 in |
Basement | Bedroom 4 | 10 ft ,1 in | 9 ft ,2 in | 10 ft ,1 in x 9 ft ,2 in |
Basement | Den | 7 ft ,8 in | 6 ft ,1 in | 7 ft ,8 in x 6 ft ,1 in |
Basement | Laundry Room | 20 ft ,1 in | 6 ft ,4 in | 20 ft ,1 in x 6 ft ,4 in |
Basement | Cold Room | 6 ft ,8 in | 3 ft ,7 in | 6 ft ,8 in x 3 ft ,7 in |
Main Level | Living Room | 16 ft ,2 in | 13 ft ,7 in | 16 ft ,2 in x 13 ft ,7 in |
Main Level | Kitchen | 9 ft ,1 in | 8 ft ,1 in | 9 ft ,1 in x 8 ft ,1 in |
Main Level | Dining Room | 13 ft ,2 in | 9 ft ,1 in | 13 ft ,2 in x 9 ft ,1 in |
Main Level | Primary Bedroom | 13 ft ,3 in | 9 ft ,1 in | 13 ft ,3 in x 9 ft ,1 in |
Main Level | Bedroom 2 | 9 ft ,1 in | 8 ft ,1 in | 9 ft ,1 in x 8 ft ,1 in |
Main Level | Bedroom 3 | 10 ft ,1 in | 8 ft ,5 in | 10 ft ,1 in x 8 ft ,5 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/28370869/1344-aleza-crescent-prince-george
Contact us for more information