Welcome to this beautiful home nestled in a well established, sought after neighborhood on a generous 0.35 acre lot. This bright and spacious property offers 4 bedrooms and 3 bathrooms, plus a self contained 2 bedroom, 1 bathroom ground level suite, perfect for extended family or rental income. Enjoy a double car, extra deep garage with a versatile bonus room above. Recent updates include a brand new boiler and new countertops throughout. Large windows flood the home with natural light. Outside, enjoy a private, tree lined yard featuring a gorgeous, mature apple tree. A rare opportunity in a prime location close to schools, parks, and amenities. Don't miss your chance to own this exceptional home! (id:5136)
11:30 am
Ends at:1:00 pm
| MLS® Number | R3157426 |
| Property Type | Single Family |
| BathroomTotal | 4 |
| BedroomsTotal | 6 |
| BasementType | None |
| ConstructedDate | 1994 |
| ConstructionStyleAttachment | Detached |
| ExteriorFinish | Vinyl Siding |
| FireplacePresent | Yes |
| FireplaceTotal | 3 |
| FoundationType | Concrete Perimeter |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Radiant/infra-red Heat |
| RoofMaterial | Asphalt Shingle |
| RoofStyle | Conventional |
| StoriesTotal | 1 |
| SizeInterior | 3499 Sqft |
| TotalFinishedArea | 3499 Sqft |
| Type | House |
| UtilityWater | Municipal Water |
| Garage | 2 |
| RV |
| Acreage | No |
| SizeIrregular | 15200 |
| SizeTotal | 15200 Sqft |
| SizeTotalText | 15200 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Above | Living Room | 15 ft ,1 in | 11 ft ,9 in | 15 ft ,1 in x 11 ft ,9 in |
| Above | Kitchen | 22 ft ,1 in | 11 ft ,2 in | 22 ft ,1 in x 11 ft ,2 in |
| Above | Dining Room | 14 ft ,4 in | 9 ft ,1 in | 14 ft ,4 in x 9 ft ,1 in |
| Above | Family Room | 20 ft ,4 in | 13 ft | 20 ft ,4 in x 13 ft |
| Above | Primary Bedroom | 14 ft ,4 in | 13 ft ,7 in | 14 ft ,4 in x 13 ft ,7 in |
| Above | Bedroom 5 | 10 ft ,5 in | 8 ft ,8 in | 10 ft ,5 in x 8 ft ,8 in |
| Above | Bedroom 6 | 11 ft | 9 ft ,1 in | 11 ft x 9 ft ,1 in |
| Above | Flex Space | 33 ft ,5 in | 10 ft ,1 in | 33 ft ,5 in x 10 ft ,1 in |
| Main Level | Foyer | 13 ft ,4 in | 16 ft ,4 in | 13 ft ,4 in x 16 ft ,4 in |
| Main Level | Bedroom 2 | 9 ft ,6 in | 15 ft ,4 in | 9 ft ,6 in x 15 ft ,4 in |
| Main Level | Utility Room | 9 ft ,6 in | 5 ft ,1 in | 9 ft ,6 in x 5 ft ,1 in |
| Main Level | Laundry Room | 13 ft ,8 in | 9 ft ,1 in | 13 ft ,8 in x 9 ft ,1 in |
| Main Level | Living Room | 18 ft ,4 in | 12 ft ,2 in | 18 ft ,4 in x 12 ft ,2 in |
| Main Level | Dining Room | 7 ft ,1 in | 11 ft | 7 ft ,1 in x 11 ft |
| Main Level | Kitchen | 10 ft ,4 in | 10 ft ,1 in | 10 ft ,4 in x 10 ft ,1 in |
| Main Level | Bedroom 3 | 9 ft ,1 in | 11 ft ,3 in | 9 ft ,1 in x 11 ft ,3 in |
| Main Level | Bedroom 4 | 12 ft ,5 in | 11 ft ,2 in | 12 ft ,5 in x 11 ft ,2 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/30179570/2560-parent-road-prince-george
Contact us for more information