Brand new home on a private lot in a quiet cul-de-sac. Fully finished and proudly built by Virk Homes Ltd. Spacious main floor features a bright living room, a chef-ready kitchen with island, pantry and quartz counters, den and a laundry room with built-in cabinetry. Enjoy entertaining on the huge covered deck. Upper level includes 4 bedrooms, including a luxurious primary suite with a large walk-in closet, double sink vanity, soaker tub, heated tile floors, tiled shower and private sundeck. Lower level adds a bedroom and bathroom, plus a self-contained 2 bedroom legal suite with separate entry and laundry hookups. Partially backs onto Greenbelt. Finished exposed aggregate driveway, heat pump/air conditioning, sod at front and back, 10 year home warranty and GST included. (id:5136)
11:30 am
Ends at:12:30 pm
| MLS® Number | R3158385 |
| Property Type | Single Family |
| ViewType | View |
| BathroomTotal | 5 |
| BedroomsTotal | 7 |
| Amenities | Laundry - In Suite |
| BasementDevelopment | Finished |
| BasementType | Full (finished) |
| ConstructedDate | 2026 |
| ConstructionStyleAttachment | Detached |
| CoolingType | Central Air Conditioning |
| ExteriorFinish | Composite Siding |
| FireProtection | Smoke Detectors |
| FireplacePresent | Yes |
| FireplaceTotal | 1 |
| FoundationType | Concrete Perimeter |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Forced Air |
| RoofMaterial | Asphalt Shingle |
| RoofStyle | Conventional |
| StoriesTotal | 3 |
| SizeInterior | 4364 Sqft |
| TotalFinishedArea | 4364 Sqft |
| Type | House |
| UtilityWater | Municipal Water |
| Garage | 2 |
| Acreage | No |
| SizeIrregular | 8064 |
| SizeTotal | 8064 Sqft |
| SizeTotalText | 8064 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Above | Primary Bedroom | 14 ft ,1 in | 19 ft ,5 in | 14 ft ,1 in x 19 ft ,5 in |
| Above | Bedroom 2 | 10 ft ,9 in | 11 ft ,8 in | 10 ft ,9 in x 11 ft ,8 in |
| Above | Bedroom 3 | 11 ft ,8 in | 14 ft ,5 in | 11 ft ,8 in x 14 ft ,5 in |
| Above | Bedroom 4 | 10 ft ,2 in | 16 ft ,6 in | 10 ft ,2 in x 16 ft ,6 in |
| Above | Other | 6 ft ,1 in | 11 ft ,6 in | 6 ft ,1 in x 11 ft ,6 in |
| Above | Other | 5 ft ,3 in | 6 ft | 5 ft ,3 in x 6 ft |
| Above | Other | 5 ft ,3 in | 6 ft | 5 ft ,3 in x 6 ft |
| Basement | Bedroom 5 | 9 ft ,1 in | 15 ft ,3 in | 9 ft ,1 in x 15 ft ,3 in |
| Basement | Kitchen | 8 ft ,8 in | 10 ft ,6 in | 8 ft ,8 in x 10 ft ,6 in |
| Basement | Bedroom 6 | 10 ft ,6 in | 14 ft ,2 in | 10 ft ,6 in x 14 ft ,2 in |
| Basement | Additional Bedroom | 10 ft | 10 ft ,5 in | 10 ft x 10 ft ,5 in |
| Basement | Living Room | 16 ft | 17 ft ,6 in | 16 ft x 17 ft ,6 in |
| Main Level | Kitchen | 11 ft ,8 in | 15 ft ,3 in | 11 ft ,8 in x 15 ft ,3 in |
| Main Level | Pantry | 4 ft ,4 in | 4 ft ,6 in | 4 ft ,4 in x 4 ft ,6 in |
| Main Level | Laundry Room | 9 ft ,2 in | 13 ft ,9 in | 9 ft ,2 in x 13 ft ,9 in |
| Main Level | Dining Room | 9 ft ,1 in | 15 ft ,3 in | 9 ft ,1 in x 15 ft ,3 in |
| Main Level | Living Room | 16 ft ,3 in | 18 ft ,6 in | 16 ft ,3 in x 18 ft ,6 in |
| Main Level | Den | 13 ft ,6 in | 14 ft ,2 in | 13 ft ,6 in x 14 ft ,2 in |
| Main Level | Foyer | 7 ft | 8 ft | 7 ft x 8 ft |
https://www.realtor.ca/real-estate/30192465/3930-estabrook-court-prince-george
Contact us for more information