Luxury 4,700 sq ft log home on 1.49 acres overlooking Hall Lake. Vaulted ceilings on the main level with large windows and patio doors out to expansive deck. 3 bedrooms with ensuite bathrooms. The primary suite has a walk-in closet, sauna & 6-piece bathroom. The upper level hosts a den, sitting area & 2 bedrooms with bathrooms that have their own hot water tank. Basement has an office with 2-pc bthrm, storage room, wood & utility rooms. The basement entry from the generous covered parking area opens into a large flex space as well as an alley kitchen and workshop. Outbuildings include a gazebo, 2-level European Smokehouse with garden shed, Sea Can and 2 coveralls for additional storage. The acreage is fenced and in a quiet area just minutes from 100 Mile House. Spacious family home or B&B. (id:5136)
| MLS® Number | R3074074 |
| Property Type | Single Family |
| StorageType | Storage |
| Structure | Workshop |
| ViewType | Lake View |
| BathroomTotal | 5 |
| BedroomsTotal | 3 |
| Appliances | Sauna, Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher, Range |
| BasementDevelopment | Finished |
| BasementType | Full (finished) |
| ConstructedDate | 2000 |
| ConstructionStyleAttachment | Detached |
| ExteriorFinish | Log |
| FireProtection | Security System |
| FireplacePresent | Yes |
| FireplaceTotal | 3 |
| FoundationType | Concrete Perimeter |
| HeatingFuel | Wood |
| HeatingType | Baseboard Heaters |
| RoofMaterial | Fiberglass |
| RoofStyle | Conventional |
| StoriesTotal | 3 |
| SizeInterior | 4699 Sqft |
| TotalFinishedArea | 4699 Sqft |
| Type | House |
| UtilityWater | Drilled Well |
| Carport | |
| Open |
| Acreage | Yes |
| SizeIrregular | 1.49 |
| SizeTotal | 1.49 Ac |
| SizeTotalText | 1.49 Ac |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Above | Office | 16 ft ,1 in | 10 ft ,1 in | 16 ft ,1 in x 10 ft ,1 in |
| Above | Flex Space | 23 ft ,5 in | 6 ft ,5 in | 23 ft ,5 in x 6 ft ,5 in |
| Above | Bedroom 3 | 17 ft ,8 in | 17 ft ,2 in | 17 ft ,8 in x 17 ft ,2 in |
| Above | Bedroom 4 | 16 ft ,9 in | 10 ft ,1 in | 16 ft ,9 in x 10 ft ,1 in |
| Basement | Office | 13 ft ,8 in | 13 ft ,6 in | 13 ft ,8 in x 13 ft ,6 in |
| Basement | Family Room | 36 ft ,7 in | 18 ft ,7 in | 36 ft ,7 in x 18 ft ,7 in |
| Basement | Kitchen | 9 ft ,4 in | 5 ft ,7 in | 9 ft ,4 in x 5 ft ,7 in |
| Basement | Workshop | 16 ft ,9 in | 17 ft ,1 in | 16 ft ,9 in x 17 ft ,1 in |
| Basement | Storage | 16 ft ,7 in | 20 ft ,1 in | 16 ft ,7 in x 20 ft ,1 in |
| Basement | Other | 15 ft ,2 in | 8 ft ,7 in | 15 ft ,2 in x 8 ft ,7 in |
| Basement | Utility Room | 15 ft ,1 in | 7 ft ,1 in | 15 ft ,1 in x 7 ft ,1 in |
| Main Level | Foyer | 17 ft ,1 in | 14 ft ,1 in | 17 ft ,1 in x 14 ft ,1 in |
| Main Level | Living Room | 17 ft ,1 in | 18 ft ,1 in | 17 ft ,1 in x 18 ft ,1 in |
| Main Level | Dining Room | 19 ft ,7 in | 18 ft ,8 in | 19 ft ,7 in x 18 ft ,8 in |
| Main Level | Kitchen | 17 ft ,1 in | 18 ft ,3 in | 17 ft ,1 in x 18 ft ,3 in |
| Main Level | Laundry Room | 13 ft ,6 in | 7 ft ,7 in | 13 ft ,6 in x 7 ft ,7 in |
| Main Level | Other | 9 ft ,1 in | 6 ft ,2 in | 9 ft ,1 in x 6 ft ,2 in |
| Main Level | Sauna | 9 ft ,8 in | 6 ft ,8 in | 9 ft ,8 in x 6 ft ,8 in |
| Main Level | Bedroom 2 | 14 ft ,1 in | 16 ft ,8 in | 14 ft ,1 in x 16 ft ,8 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/29189536/5565-backvalley-road-100-mile-house
Contact us for more information