Welcome to 6196 Narinder Place, a spacious and versatile family residence offering 3,500+ sq ft of living space on a quiet cul-de-sac in a desirable family neighbourhood close to schools, ski-hills and well known biking/hiking trails. Built in 2007, the home features three bedrooms on the main floor, with a fourth bedroom and a large rec room in the basement. The other half of the basement contains a fully self-contained one-bedroom suite, ideal for extended family or potential rental income. This home offers space, functionality, and long-term value in a prime location. Furnace 2021. Hot water original. Roof original. (id:5136)
| MLS® Number | R3087480 |
| Property Type | Single Family |
| BathroomTotal | 3 |
| BedroomsTotal | 5 |
| Appliances | Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher |
| ArchitecturalStyle | Split Level Entry |
| BasementDevelopment | Finished |
| BasementType | Full (finished) |
| ConstructedDate | 2007 |
| ConstructionStyleAttachment | Detached |
| ExteriorFinish | Vinyl Siding |
| FireplacePresent | Yes |
| FireplaceTotal | 1 |
| FoundationType | Concrete Perimeter |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Forced Air |
| RoofMaterial | Asphalt Shingle |
| RoofStyle | Conventional |
| StoriesTotal | 1 |
| SizeInterior | 3563 Sqft |
| TotalFinishedArea | 3563 Sqft |
| Type | House |
| UtilityWater | Municipal Water |
| Garage | 2 |
| Acreage | No |
| SizeIrregular | 7039 |
| SizeTotal | 7039 Sqft |
| SizeTotalText | 7039 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Basement | Recreational, Games Room | 22 ft ,5 in | 12 ft ,9 in | 22 ft ,5 in x 12 ft ,9 in |
| Basement | Flex Space | 12 ft ,3 in | 12 ft ,9 in | 12 ft ,3 in x 12 ft ,9 in |
| Basement | Bedroom 4 | 12 ft ,3 in | 18 ft ,1 in | 12 ft ,3 in x 18 ft ,1 in |
| Basement | Kitchen | 11 ft ,6 in | 13 ft ,6 in | 11 ft ,6 in x 13 ft ,6 in |
| Basement | Bedroom 5 | 11 ft ,1 in | 13 ft ,6 in | 11 ft ,1 in x 13 ft ,6 in |
| Basement | Living Room | 24 ft ,3 in | 11 ft ,1 in | 24 ft ,3 in x 11 ft ,1 in |
| Main Level | Living Room | 24 ft ,1 in | 12 ft ,9 in | 24 ft ,1 in x 12 ft ,9 in |
| Main Level | Kitchen | 19 ft ,3 in | 12 ft ,5 in | 19 ft ,3 in x 12 ft ,5 in |
| Main Level | Dining Room | 11 ft ,1 in | 17 ft ,6 in | 11 ft ,1 in x 17 ft ,6 in |
| Main Level | Bedroom 2 | 12 ft ,3 in | 11 ft ,5 in | 12 ft ,3 in x 11 ft ,5 in |
| Main Level | Bedroom 3 | 12 ft ,1 in | 10 ft ,1 in | 12 ft ,1 in x 10 ft ,1 in |
| Main Level | Primary Bedroom | 13 ft ,6 in | 13 ft ,1 in | 13 ft ,6 in x 13 ft ,1 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/29334781/6196-narinder-place-prince-george
Contact us for more information