Executive home on nearly a full acre in desirable North Nechako! Featuring 6 bedrooms and 3 baths, this spacious property offers room for family living and entertaining. The private primary suite provides a peaceful retreat, while the attached double garage, 5-bay pole barn, and large workshop with additional carport and pole barn bay make it perfect for hobbyists, entrepreneurs, or anyone with a side hustle. Enjoy space for projects, vehicles, and toys—all just minutes from city amenities. Experience the ideal mix of comfort, privacy, and opportunity in a sought-after location. Don’t miss your chance to make it yours! (id:5136)
1:30 pm
Ends at:2:30 pm
| MLS® Number | R3101091 |
| Property Type | Single Family |
| BathroomTotal | 3 |
| BedroomsTotal | 6 |
| BasementDevelopment | Finished |
| BasementType | Full (finished) |
| ConstructedDate | 1996 |
| ConstructionStyleAttachment | Detached |
| ExteriorFinish | Vinyl Siding |
| FireplacePresent | Yes |
| FireplaceTotal | 2 |
| FoundationType | Concrete Perimeter |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Forced Air |
| RoofMaterial | Asphalt Shingle |
| RoofStyle | Conventional |
| StoriesTotal | 3 |
| SizeInterior | 2974 Sqft |
| TotalFinishedArea | 2974 Sqft |
| Type | House |
| UtilityWater | Drilled Well |
| Detached Garage | |
| Garage | 2 |
| Open |
| Acreage | No |
| SizeIrregular | 43056 |
| SizeTotal | 43056 Sqft |
| SizeTotalText | 43056 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Above | Primary Bedroom | 15 ft ,1 in | 19 ft ,9 in | 15 ft ,1 in x 19 ft ,9 in |
| Basement | Other | 12 ft ,6 in | 7 ft ,5 in | 12 ft ,6 in x 7 ft ,5 in |
| Basement | Bedroom 5 | 8 ft ,8 in | 11 ft ,9 in | 8 ft ,8 in x 11 ft ,9 in |
| Basement | Bedroom 6 | 11 ft ,1 in | 11 ft ,8 in | 11 ft ,1 in x 11 ft ,8 in |
| Basement | Other | 7 ft ,1 in | 5 ft ,1 in | 7 ft ,1 in x 5 ft ,1 in |
| Basement | Utility Room | 7 ft ,1 in | 5 ft ,1 in | 7 ft ,1 in x 5 ft ,1 in |
| Basement | Family Room | 14 ft ,7 in | 21 ft ,8 in | 14 ft ,7 in x 21 ft ,8 in |
| Basement | Recreational, Games Room | 17 ft ,8 in | 14 ft ,8 in | 17 ft ,8 in x 14 ft ,8 in |
| Main Level | Foyer | 6 ft ,6 in | 8 ft ,1 in | 6 ft ,6 in x 8 ft ,1 in |
| Main Level | Bedroom 2 | 12 ft ,5 in | 13 ft ,3 in | 12 ft ,5 in x 13 ft ,3 in |
| Main Level | Bedroom 3 | 12 ft ,5 in | 8 ft ,1 in | 12 ft ,5 in x 8 ft ,1 in |
| Main Level | Living Room | 15 ft ,2 in | 15 ft ,5 in | 15 ft ,2 in x 15 ft ,5 in |
| Main Level | Dining Room | 7 ft ,2 in | 15 ft ,1 in | 7 ft ,2 in x 15 ft ,1 in |
| Main Level | Kitchen | 18 ft ,5 in | 11 ft ,4 in | 18 ft ,5 in x 11 ft ,4 in |
| Main Level | Bedroom 4 | 8 ft ,1 in | 11 ft ,9 in | 8 ft ,1 in x 11 ft ,9 in |
| Main Level | Laundry Room | 6 ft ,1 in | 9 ft | 6 ft ,1 in x 9 ft |
https://www.realtor.ca/real-estate/29485983/7280-north-nechako-road-prince-george
Contact us for more information