Beautifully renovated and backing onto a greenbelt, this move-in-ready home offers an exceptional combination of location, updates and income potential. The main home features 3 bedrooms + den with a bright, fully updated interior and open concept kitchen. The completely separate 1-bedroom unauthorized suite (extensively soundproofed) offering excellent flexibility as a mortgage helper. Major improvements include windows (2016), furnace & hot water on demand (2019), basement suite (2019) and roof (2011). Outside, enjoy the peaceful greenbelt setting from the covered deck, plus an attached double garage and extra-wide driveway with room for additional or recreational vehicle parking. Information not to be relied upon without independent verification. (id:5136)
1:30 pm
Ends at:2:30 pm
| MLS® Number | R3166235 |
| Property Type | Single Family |
| BathroomTotal | 4 |
| BedroomsTotal | 4 |
| BasementDevelopment | Finished |
| BasementType | Full (finished) |
| ConstructedDate | 1978 |
| ConstructionStyleAttachment | Detached |
| FireplacePresent | Yes |
| FireplaceTotal | 1 |
| FoundationType | Concrete Perimeter |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Forced Air |
| RoofMaterial | Asphalt Shingle |
| RoofStyle | Conventional |
| StoriesTotal | 3 |
| SizeInterior | 2997 Sqft |
| TotalFinishedArea | 2997 Sqft |
| Type | House |
| UtilityWater | Municipal Water |
| Garage | 2 |
| Acreage | No |
| SizeIrregular | 8382 |
| SizeTotal | 8382 Sqft |
| SizeTotalText | 8382 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Above | Bedroom 2 | 12 ft ,7 in | 9 ft ,6 in | 12 ft ,7 in x 9 ft ,6 in |
| Above | Bedroom 3 | 12 ft ,7 in | 9 ft ,6 in | 12 ft ,7 in x 9 ft ,6 in |
| Above | Primary Bedroom | 15 ft ,1 in | 11 ft ,7 in | 15 ft ,1 in x 11 ft ,7 in |
| Basement | Laundry Room | 8 ft ,1 in | 7 ft ,3 in | 8 ft ,1 in x 7 ft ,3 in |
| Basement | Recreational, Games Room | 18 ft ,3 in | 17 ft ,8 in | 18 ft ,3 in x 17 ft ,8 in |
| Basement | Storage | 7 ft ,5 in | 5 ft ,7 in | 7 ft ,5 in x 5 ft ,7 in |
| Basement | Storage | 7 ft ,1 in | 3 ft ,7 in | 7 ft ,1 in x 3 ft ,7 in |
| Basement | Utility Room | 9 ft ,4 in | 9 ft ,1 in | 9 ft ,4 in x 9 ft ,1 in |
| Basement | Kitchen | 12 ft ,9 in | 5 ft ,9 in | 12 ft ,9 in x 5 ft ,9 in |
| Basement | Living Room | 12 ft ,9 in | 11 ft ,5 in | 12 ft ,9 in x 11 ft ,5 in |
| Basement | Bedroom 4 | 11 ft ,1 in | 10 ft ,1 in | 11 ft ,1 in x 10 ft ,1 in |
| Main Level | Kitchen | 17 ft ,4 in | 12 ft | 17 ft ,4 in x 12 ft |
| Main Level | Family Room | 20 ft ,3 in | 11 ft ,7 in | 20 ft ,3 in x 11 ft ,7 in |
| Main Level | Living Room | 19 ft | 17 ft ,1 in | 19 ft x 17 ft ,1 in |
| Main Level | Den | 10 ft ,3 in | 7 ft ,9 in | 10 ft ,3 in x 7 ft ,9 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/30287458/7718-st-mark-crescent-prince-george
Contact us for more information