Come see this 4 bedroom 2 bathroom home in the NE part of the city with a great detached garage with 10 doors! (id:5136)
| MLS® Number | R3096548 |
| Property Type | Single Family |
| BathroomTotal | 2 |
| BedroomsTotal | 4 |
| BasementDevelopment | Finished |
| BasementType | Full (finished) |
| ConstructedDate | 2006 |
| ConstructionStyleAttachment | Detached |
| FoundationType | Concrete Perimeter |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Forced Air |
| RoofMaterial | Asphalt Shingle |
| RoofStyle | Conventional |
| StoriesTotal | 2 |
| SizeInterior | 2296 Sqft |
| TotalFinishedArea | 2296 Sqft |
| Type | House |
| UtilityWater | Municipal Water |
| Detached Garage | |
| Garage | 2 |
| Open |
| Acreage | No |
| SizeIrregular | 9750 |
| SizeTotal | 9750 Sqft |
| SizeTotalText | 9750 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Basement | Family Room | 19 ft ,2 in | 13 ft ,1 in | 19 ft ,2 in x 13 ft ,1 in |
| Basement | Bedroom 3 | 11 ft ,6 in | 9 ft ,6 in | 11 ft ,6 in x 9 ft ,6 in |
| Basement | Bedroom 4 | 12 ft ,6 in | 11 ft ,6 in | 12 ft ,6 in x 11 ft ,6 in |
| Basement | Utility Room | 15 ft ,1 in | 11 ft ,9 in | 15 ft ,1 in x 11 ft ,9 in |
| Basement | Cold Room | 7 ft ,9 in | 7 ft ,5 in | 7 ft ,9 in x 7 ft ,5 in |
| Main Level | Living Room | 19 ft ,1 in | 11 ft ,8 in | 19 ft ,1 in x 11 ft ,8 in |
| Main Level | Kitchen | 12 ft ,2 in | 13 ft ,4 in | 12 ft ,2 in x 13 ft ,4 in |
| Main Level | Dining Room | 12 ft ,2 in | 9 ft ,1 in | 12 ft ,2 in x 9 ft ,1 in |
| Main Level | Primary Bedroom | 14 ft ,8 in | 12 ft ,8 in | 14 ft ,8 in x 12 ft ,8 in |
| Main Level | Bedroom 2 | 11 ft ,6 in | 9 ft ,3 in | 11 ft ,6 in x 9 ft ,3 in |
| Main Level | Other | 11 ft ,1 in | 6 ft ,8 in | 11 ft ,1 in x 6 ft ,8 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/29432700/9916-111-avenue-fort-st-john
Contact us for more information